过滤面积 | 5m2 | 10m2 | 15m2 | 20m2 | 40m2 | 50m2 |
转鼓规格 |
Æ1630 X1000 |
Æ1630 X2000 |
Æ2500 X2000 |
Æ2500 X2800 |
Æ3300 X3900 |
Æ3300 X4900 |
进料浓度 | 24%-30% | |||||
下料干度 | ≥60% | |||||
运行真空度(MPa) | 0.04~0.06 | |||||
生产能力吨/h .台 | 3-5 | 7-10 | 10-15 | 15-20 | 35-40 | 45-50 |
主传动电机(KW) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
转鼓转速(r/min) | 0.1-1.0 | |||||
外形尺寸 | 2685x3495 x1995 | 4000x2510 x1980 | 4000x3380 x2850 |
4600x3380 x2850 |
5932x4350 x3670 | 6932x4350 x3670 |
设备重量 | 3510Kg | 6700 Kg | 7500 Kg | 8400Kg | 10800Kg | 12300Kg |
上一篇:没有了
下一篇:没有了