型号AHBDXGZ | 150 | 210 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 |
传热面积 | 150 | 210 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 |
配用动力 | 11 | 11 | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 132 | 132 | 132 |
常见物料类型 | 进机水份(%) | 出机水份 | 干燥强度 | 能耗 |
胚芽 | 55 | 3-5 | 2.5-3.3 | 1.25-1.45 |
玉米纤维 | 60 | 10-12 | 3.8-4.5 | |
蛋白粉 | 40 | 12-13 | 3.3-4.5 | |
酒精槽 | 65-70 | 10 | 5.0 | |
薯类纤维 | 65 | 10-12 | 3.0-4.5 | |
啤酒槽、白酒槽 | 65 | 10-12 | 4.9 | |
饲料载体 | 16 | 10-12 | 4.2 | |
油菜籽 | 60 | 6-8 | 4.5 | |
猪血发酵粉 | 35 | 10 | 4.4 | |
骨粉 | 40 | 10 | 4.6 | |
发酵饲料 | 40 | 10 | 4.5 |
上一篇:没有了
下一篇:管束干燥机